🛞 LỐP XE TẢI KTMA2 – Lốp Dành Cho Mọi Vị Trí (All Position)
📌 Ứng dụng:
Phù hợp cho xe tải hoạt động trong điều kiện hỗn hợp: đường nhựa & đường xấu.
Dùng cho tất cả các vị trí bánh xe: bánh lái, bánh giữa, bánh sau.
Thích hợp cho các dòng xe tải vận hành liên tục hoặc tải nặng.
🔍 Đặc điểm nổi bật:
🔹 Gai lốp tối ưu hóa:
Thiết kế khối gai phân bố hợp lý giúp tăng độ bám đường, ổn định khi xe đánh lái đột ngột, đảm bảo an toàn và linh hoạt.
🔹 Rãnh tản nhiệt vai lốp:
Thiết kế đặc biệt ở vai lốp giúp tản nhiệt khi xe chạy tốc độ cao, kéo dài tuổi thọ lốp và duy trì hiệu suất ổn định.
🔹 Chịu tải và vận hành bền bỉ:
Công nghệ lốp hỗ trợ hoạt động tốt trong điều kiện quá tải và vận hành lâu dài, giúp giảm chi phí bảo dưỡng.
📐 Thông số kỹ thuật tiêu biểu:
| Kích thước | Tải trọng (kg) | Áp suất (kPa) | Đường kính (mm) | Bề rộng (mm) | Độ sâu gai (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00R16 | 1320 – 1180 | 770 – 770 | 770 | 196 | 11.5 / 14 |
| 9.00R20 | 2800 – 2650 | 900 – 900 | 1054 | 278 | 15.5 / 20 |
| 10.00R20 | 3200 – 3000 | 900 – 900 | 1054 | 278 | 15.5 / 20 |
| 11.00R20 | 3550 – 3250 | 930 – 930 | 1085 | 293 | 16 / 20 |
| 12.00R20 | 4000 – 3650 | 930 – 930 | 1136 | 315 | 16.5 / 21 |
| 13R22.5 | 4125 – 3750 | 900 – 900 | 1226 | 315 | 18 / 22 |
| 11R22.5 | 3250 – 3000 | 930 – 930 | 1054 | 279 | 16 / 20 |
| 12R22.5 | 3550 – 3150 | 930 – 930 | 1054 | 279 | 15.5 / 20 |
| 295/80R22.5 | 3550 – 3250 | 930 – 930 | 1044 | 291 | 16 / 20 |
| 315/80R22.5 | 4125 – 3750 | 900 – 900 | 1044 | 312 | 16 / 20 |
✅ Ưu điểm vượt trội:
Phù hợp cho xe tải chạy đường hỗn hợp, thường xuyên tải nặng.
Bám đường tốt, tản nhiệt hiệu quả, chống mài mòn.
Vận hành bền bỉ trong điều kiện quá tải và thời gian dài.